사이트 진입 전 아래 내용을 확인하세요. 계속하면 모든 조항에 동의한 것으로 간주됩니다.
동의하지 않으면 즉시 사이트를 떠나 주세요.
고지를 거부하여 사이트에 접근할 수 없습니다.
실시간 화면 · 원격 터치 · 기기 협업
| 기기 | 화면 | 잠금 | 모델 | 브랜드 | 시스템 | 언어 | 지역 | 출처 | 배터리 | 네트워크 | ADB | 접속 시각 | 현재 상태 | 태그 | 지연 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 화면 켜짐 | 보안 잠금 | Pixel 8ALP-0001 | Android 14 | ja-JP | 일본 | AAlpha | 100% | WiFi | 연결 안 됨 | 2026-10-15 09:21 | 온라인 | Alpha | 58ms | ||
| 화면 켜짐 | 보안 잠금 | Galaxy S24ALP-0002 | Samsung | Android 14 | en-US | 미국 | AAlpha | 100% | WiFi | 연결 안 됨 | 2026-10-15 09:20 | 온라인 | Alpha | 62ms | |
| 화면 켜짐 | 보안 잠금 | Xiaomi 14ALP-0003 | Xiaomi | Android 13 | zh-CN | 중국 | AAlpha | 100% | WiFi | 연결 안 됨 | 2026-10-15 09:19 | 온라인 | Alpha | 46ms | |
| 화면 켜짐 | 보안 잠금 | OPPO Find X7ALP-0004 | OPPO | Android 14 | zh-CN | 중국 | AAlpha | 100% | WiFi | 연결 안 됨 | 2026-10-15 09:18 | 온라인 | Alpha | 51ms | |
| 화면 켜짐 | 보안 잠금 | vivo X100ALP-0005 | vivo | Android 13 | en-US | 싱가포르 | AAlpha | 100% | WiFi | 연결 안 됨 | 2026-10-15 09:17 | 온라인 | Alpha | 48ms | |
| 화면 켜짐 | 보안 잠금 | OnePlus 12ALP-0006 | OnePlus | Android 14 | en-US | 미국 | AAlpha | 100% | WiFi | 연결 안 됨 | 2026-10-15 09:16 | 온라인 | Alpha | 54ms | |
| 화면 켜짐 | 보안 잠금 | realme GT5ALP-0007 | realme | Android 13 | zh-CN | 태국 | AAlpha | 100% | WiFi | 연결 안 됨 | 2026-10-15 09:15 | 온라인 | Alpha | 65ms | |
| 화면 켜짐 | 보안 잠금 | Nothing Phone 2ALP-0008 | Nothing | Android 14 | en-US | 미국 | AAlpha | 100% | WiFi | 연결 안 됨 | 2026-10-15 09:14 | 온라인 | Alpha | 52ms | |
| 화면 켜짐 | 보안 잠금 | Motorola Edge 50ALP-0009 | Motorola | Android 13 | es-ES | 스페인 | AAlpha | 100% | WiFi | 연결 안 됨 | 2026-10-15 09:13 | 온라인 | Alpha | 71ms | |
| 화면 켜짐 | 보안 잠금 | Sony Xperia 1 VALP-0010 | Sony | Android 14 | ja-JP | 일본 | AAlpha | 100% | WiFi | 연결 안 됨 | 2026-10-15 09:12 | 온라인 | Alpha | 56ms |
검색 결과가 없습니다
검색 결과가 없습니다

아직 내용이 없습니다

모든 조작에 명확한 반응을.
기기 운영, 현장 협업, 테스트까지.

상태를 확인하고 일상 작업을 처리하세요.

기기 시점을 공유하며 정보를 함께 확인하세요.

허가된 환경에서 흐름과 조작을 검증하세요.
권한과 기기 상태를 확인합니다.
필요한 모듈을 선택합니다.
하나의 화면에서 작업합니다.
팀 정보를 일관되게 유지합니다.