Avant d’entrer, veuillez lire attentivement. En continuant, vous acceptez tous les termes ci-dessous.
Si vous n’acceptez pas, quittez immédiatement le site.
Vous avez refusé cet avis. Sans accord, l’accès au site est interdit.
Écrans, appareils et équipe. Tout sous les yeux.
Lancer la démoÉcran en direct · Contrôle tactile · Collaboration
| Appareil | Écran | Verrouillage | Modèle | Marque | Système | Langue | Région | Source | Batterie | Réseau | ADB | Connexion | État | Tag | Latence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Écran allumé | Verrou sécurisé | Pixel 8ALP-0001 | Android 14 | ja-JP | Japon | AAlpha | 100% | WiFi | Déconnecté | 2026-10-15 09:21 | En ligne | Alpha | 58ms | ||
| Écran allumé | Verrou sécurisé | Galaxy S24ALP-0002 | Samsung | Android 14 | en-US | États-Unis | AAlpha | 100% | WiFi | Déconnecté | 2026-10-15 09:20 | En ligne | Alpha | 62ms | |
| Écran allumé | Verrou sécurisé | Xiaomi 14ALP-0003 | Xiaomi | Android 13 | zh-CN | Chine | AAlpha | 100% | WiFi | Déconnecté | 2026-10-15 09:19 | En ligne | Alpha | 46ms | |
| Écran allumé | Verrou sécurisé | OPPO Find X7ALP-0004 | OPPO | Android 14 | zh-CN | Chine | AAlpha | 100% | WiFi | Déconnecté | 2026-10-15 09:18 | En ligne | Alpha | 51ms | |
| Écran allumé | Verrou sécurisé | vivo X100ALP-0005 | vivo | Android 13 | en-US | Singapour | AAlpha | 100% | WiFi | Déconnecté | 2026-10-15 09:17 | En ligne | Alpha | 48ms | |
| Écran allumé | Verrou sécurisé | OnePlus 12ALP-0006 | OnePlus | Android 14 | en-US | États-Unis | AAlpha | 100% | WiFi | Déconnecté | 2026-10-15 09:16 | En ligne | Alpha | 54ms | |
| Écran allumé | Verrou sécurisé | realme GT5ALP-0007 | realme | Android 13 | zh-CN | Thaïlande | AAlpha | 100% | WiFi | Déconnecté | 2026-10-15 09:15 | En ligne | Alpha | 65ms | |
| Écran allumé | Verrou sécurisé | Nothing Phone 2ALP-0008 | Nothing | Android 14 | en-US | États-Unis | AAlpha | 100% | WiFi | Déconnecté | 2026-10-15 09:14 | En ligne | Alpha | 52ms | |
| Écran allumé | Verrou sécurisé | Motorola Edge 50ALP-0009 | Motorola | Android 13 | es-ES | Espagne | AAlpha | 100% | WiFi | Déconnecté | 2026-10-15 09:13 | En ligne | Alpha | 71ms | |
| Écran allumé | Verrou sécurisé | Sony Xperia 1 VALP-0010 | Sony | Android 14 | ja-JP | Japon | AAlpha | 100% | WiFi | Déconnecté | 2026-10-15 09:12 | En ligne | Alpha | 56ms |
Aucun appareil trouvé
Aucun appareil trouvé

Aucun contenu

Une réponse claire à chaque interaction.
Tous les appareils, en un regard.
Touchez, glissez et saisissez avec un retour direct.
Prévisualisez, recherchez et organisez simplement.
Messages, contacts et appels au même endroit.
Changez d’objectif et vérifiez les points de vue.
Ondes, enregistrements et lecture en toute clarté.
Gérez états et réglages des applications.
Coordonnées et historique sur une seule carte.
La voix anime les ondes et la lumière.
Collaborez avec les comptes de votre offre.
Gestion des appareils, terrain et tests.

Consultez les états et traitez les tâches courantes.

Partagez les points de vue et vérifiez ensemble.

Validez vos processus dans un cadre autorisé.
Confirmez l’autorisation et l’état de l’appareil.
Choisissez le module nécessaire.
Accomplissez les tâches au même endroit.
Gardez votre équipe synchronisée.